Beton architektoniczny MORGAN & MÖLLER to materiał stwarzający ogromne możliwości projektowe. Nie tylko pod względem kształtów i rozmiarów, ale także barw i faktur.
PARAMETR | JEDNOSTKA | METODA NATRYSKOWA | METODA MIESZANKI ODLEWANEJ | BETON TRADYCYJNY |
Zawartość włókna szklanego w masie betonu | % | 5 | 3 | 0 |
Gęstość w stanie suchym | g/cm3 | 1,8-2,2 | 1,8-2,0 | 2,2-2,5 |
Przewodność cieplna | W/m*K | 0,9-1,5 | 0,9-1,5 | 1,0-1,6 |
Rozszerzalność cieplna | X10 -6/°C | 7-12 | 7-12 | 10-14 |
Mrozoodporność | Cykl | 150 | 150 | <100 |
Tłumienie dźwięków (płaska płyta 9,3 mm) | dB | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
Rozciąganie | ||||
Naprężenie niszczące (UTS) | MPa | 8-11 | 4-7 | 1-5 |
Granica proporcjonalności (BOP) | MPa | 5-7 | 4-6 | 1-4 |
Zginanie | ||||
Naprężenie niszczące (MOR) | MPa | 20-30 | 10-14 | 3-6 |
Granica proporcjonalności (LOP) | MPa | 7-13 | 5-8 | 2-3 |
Moduł Younga | GPa | 15-25 | 13-21 | 27-35 |
Ścinanie | ||||
Ścinanie | MPa | 8-11 | 4-7 | 3-5 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 50-80 | 40-60 | 15-60 |
Udarność | kJ/m2 | 10-25 | 10-15 | 0,05 |
Moduł sprężystości | GPa | 10-20 | 10-20 | 20-40 |
Skurcz suszenia | % | 0,6-1,2 | 0,1-0,2 | 0,8-1,8 |
W związku z uruchomieniem nowej strony produkty na naszej stronie będą sukcesywnie dodawane.